في يناير، تلقينا استفسارًا من عميل من الفلبين. يريد معرفة قدر مزدوج الجدار سعة 500 لتر، تسخين بالغاز. علمت مديرة مبيعاتنا، إلفا، أن المواد الخام للعميل هي الذرة والعظام. يريد استخدام القدر المزدوج لصنع حساء العظام.
بعد ذلك، أخبرنا العميل أنه يريد معرفة القدر المزدوج الجدار سعة 200 لتر تسخين بالغاز. قدمت إلفا الآلة للعميل بالتفصيل من خلال مقاطع الفيديو والصور والمواد وعروض الأسعار وما إلى ذلك. بعد المقارنة، شعر العميل أن القدر المزدوج الجدار سعة 200 لتر يكفي لاستخدامه.
[caption id=“attachment_3550” align=“aligncenter” width=“720”]
قدر مزدوج الجدار[/caption]
تمت الطلبية! قدر مزدوج الجدار سعة 200 لتر!
نحن موزع آلات ومصنع آلات في نفس الوقت، لذا فإن السعر الذي نقدمه هو الأفضل. على الرغم من تردد العميل بعد التعرف على الآلة، إلا أنه اختار آلتنا في النهاية.نظرًا لأن وقت شراء العميل للآلة كان قريبًا من السنة الصينية الجديدة، فقد قدمنا للعميل خصمًا معينًا. بعد استلام البضاعة، كان العميل راضيًا عن آلتنا. بعد فترة قصيرة، اشترى قدر مزدوج الجدار كهربائي سعة 100 لتر من شركتنا مرة أخرى.
لماذا يختار العملاء قدرنا المزدوج الجدار؟
- هناك طرق تسخين متنوعة: تسخين بالغاز، تسخين كهربائي، تسخين بالبخار، تسخين كهرومغناطيسي، إلخ. تتميز هذه الآلة بمزايا كفاءة تسخين عالية، مساحة تسخين كبيرة، وفقدان حرارة منخفض.
- الآلة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304، مقاومة للأحماض والقلويات، مظهر جميل وعمر خدمة طويل.
- سهلة التشغيل وآمنة في الاستخدام. مزودة بمقياس ضغط وصمام أمان، تشغيل مستقر، آمن وموثوق.
معلمات القدر المزدوج الجدار:
نظرًا لوجود أنواع عديدة من القدور المزدوجة الجدار، فهناك تسخين كهربائي وتسخين بالغاز حسب طريقة التسخين. حسب الهيكل، يمكن تقسيمها إلى قدر مزدوج جدار عمودي وقدر مزدوج جدار مائل (لسهولة التفريغ). في هذه المقالة، يتم أخذ القدر المزدوج الجدار العمودي مع مجرفة تقليب كمثال لتقديم المعلمات كمرجع لك.| طريقة التسخين | السعة | الوزن (كجم) | الأبعاد (مم) | الطاقة / الجهد (كيلوواط/فولت) |
| تسخين بالغاز | 50L | 60 | 750*750*700 | 0.75/380/220 |
| 100L | 90 | 850*850*750 | 1.1/380/220 | |
| 200L | 120 | 950*950*800 | 1.1/380/220 | |
| 300L | 150 | 1050*1050*850 | 1.5/380 | |
| 400L | 180 | 1150*1150*900 | 1.5/380 | |
| 500L | 220 | 1250*1250*950 | 2.2/380 | |
| 600L | 260 | 1350*1350*1050 | 2.2/380 | |
| 2000L | 480 | 1960*1960*1400 | 4/380 | |
| تسخين كهربائي | 50L | 60 | 750*750*700 | 0.75/380/220 |
| 100L | 90 | 850*850*750 | 1.1/380/220 | |
| 200L | 120 | 950*950*800 | 1.1/380/220 | |
| 300L | 150 | 1050*1050*850 | 1.5/380 | |
| 400L | 180 | 1150*1150*900 | 1.5/380 | |
| 500L | 220 | 1250*1250*950 | 2.2/380 | |
| 600L | 260 | 1350*1350*1050 | 2.2/380 | |
| 2000L | 490 | 1960*1960*1400 | 4/380 |

